สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Keyi |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | KY-M-UV3G |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้มาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 3000 ชุดต่อเดือน |
วัสดุที่ใช้: | สังเคราะห์, คริสตัล, แก้ว, หนังสัตว์, MDF, โลหะ, กระดาษ, พลาสติก | ความเร็วแกะสลัก: | 7000mm / s |
---|---|---|---|
ขนาดแกะสลัก: | 10 * 110 มม. (อื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์เสริม) | โหมดทำความเย็น: | น้ำหล่อเย็น |
ซอฟต์แวร์ควบคุม: | EZCAD หรือทำเครื่องหมายเพื่อน | การประกัน: | ปีที่ 2 |
แสงสูง: | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ยูวี,เครื่องเลเซอร์เครื่องหมายเครื่องประดับ |
เลเซอร์มาร์กเกอร์ไดโอดรังสีอัลตราไวโอเลต 3W 5W แสงเย็น 3W 5W
บทนำ:
เครื่องมาร์คด้วยแสงเลเซอร์ขนาด 3W ได้รับการพัฒนาโดยใช้เลเซอร์อุลตร้าไวโอเลต 355 นาโนเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเลเซอร์อินฟราเรดจุดโฟกัสเลเซอร์รังสีอัลตราไวโอเลต 355 นั้นมีขนาดเล็กมาก ผลของการทำเครื่องหมายคือการทำลายโซ่โมเลกุลของวัสดุโดยตรงด้วยเลเซอร์ความยาวคลื่นสั้นซึ่งสามารถลดการเสียรูปเชิงกลของวัสดุไปในระดับที่ดี ประติมากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับอาหารเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ยา
คุณสมบัติ:
1. เลเซอร์รังสีอัลตราไวโอเลตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการสูงในการทำเครื่องหมายเนื่องจากมีจุดโฟกัสขนาดเล็กมากและบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน
2. เลเซอร์อัลตราไวโอเลตมีช่วงกว้างของวัสดุที่เหมาะสำหรับการประมวลผลนอกเหนือจากทองแดง
3. ไม่เพียง แต่คุณภาพของลำแสงที่ดีเท่านั้น แต่ยังมีจุดโฟกัสที่เล็กกว่า
4. ขอบเขตแอปพลิเคชันกว้างขึ้น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนมีขนาดเล็กมากและจะไม่มีผลกระทบความร้อนและไม่มีปัญหาการเผาไหม้วัสดุ
5. ความเร็วการทำเครื่องหมายที่รวดเร็ว, ประสิทธิภาพสูง, ประสิทธิภาพที่มั่นคง, ขนาดเล็ก, การใช้พลังงานต่ำและข้อดีอื่น ๆ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบ | KY-M-UV3G | ||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะของเลเซอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลเซอร์ | Pulse Solid Laser | ||||||||||||||||||||||||||||
เลเซอร์ความยาวคลื่น | 354.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
กำลังขับเฉลี่ย | 3w | ||||||||||||||||||||||||||||
ความกว้างของพัลส์ | <25 | ||||||||||||||||||||||||||||
อัตราการเกิดซ้ำ | 10-120 | ||||||||||||||||||||||||||||
โหมดอวกาศ | Temoo | ||||||||||||||||||||||||||||
M2 | <1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางลำแสง | 0.8 ± 0.1 เมตร (nm) | ||||||||||||||||||||||||||||
การทำเครื่องหมายพารามิเตอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดการสลัก | 290 * 290mm | ||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วการสลัก | 0-7000mm / s | ||||||||||||||||||||||||||||
ความลึกของการสลัก / ประเภทโรมันความสูงของอักขระ 1 มม | 0.01-2 มม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) | ||||||||||||||||||||||||||||
การทำเครื่องหมายเนื้อหา / ประเภทตัวอักษร | ข้อความ / ตัวอักษร / ตัวเลข / สัญลักษณ์ / กราฟิก / ออกแบบ / โลโก้ ฯลฯ วันที่ / เวลา / รหัส QR / บาร์โค้ด / หมายเลขชุด / หมายเลขซีเรียล ฯลฯ การเข้ารหัสหมายเลขเรียลไทม์ | ||||||||||||||||||||||||||||
ความแม่นยำ | ± 0.01mm | ||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการระบายความร้อน | น้ำหล่อเย็น |
ตัวอย่าง:
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613037168308