สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูเป่ย์ |
ชื่อแบรนด์: | keyi |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | KY-C3015 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
วัสดุที่ใช้: | โลหะ | ความต้องการพลังงาน:: | 380V/50hz |
---|---|---|---|
เลเซอร์ความยาวคลื่น: | 1070nm | เซอร์โวมอเตอร์: | ชไนเดอร์ฝรั่งเศส |
พื้นที่ทำงาน: | 1500mm * 3000mm | โหมดทำความเย็น: | น้ำหล่อเย็น |
พื้นที่ตัด: | 1300 * 2500mm | ซอฟต์แวร์ควบคุม:: | ระบบควบคุม Sypcut |
ตัดความหนา:: | 0-20mm | ความเร็วตัด: | 80m / นาที |
แสงสูง: | เครื่องตัดเลเซอร์โลหะ cnc,เครื่องตัดเลเซอร์แผ่นโลหะ |
IPG Raycus 2000 วัตต์ 3000 วัตต์ 4000 วัตต์ 6000 วัตต์ 1000 วัตต์ CNC ราคาเครื่องตัดเลเซอร์
พารามิเตอร์สินค้า:
ชนิด | KY-C500 | KY-C1000 |
กำลังขับ | 500W | 1000W |
ขนาดกลางของเลเซอร์ | เส้นใย Yb ที่เจือด้วยไดโอดสูบต่อเนื่อง | |
ความยาวของคลื่นเลเซอร์ | 1070nm | |
อำนาจ | 380V / 50HZ | |
พื้นที่ตัด | 3000mm * 1500mm | |
ความเร็วตัดสูงสุด | 18m / นาที | 24m / นาที |
วิธีการระบายความร้อน | น้ำหล่อเย็น | |
ระบบการขับขี่ | เซอร์โวมอเตอร์นำเข้า | |
ความกว้างของเส้นต่ำสุด | ≤0.1mm | |
ความหนาตัด | 0.2-8mm (ตามวัสดุ) | |
เวลาทำงานต่อเนื่อง | 24 ชั่วโมง | |
น้ำหนัก | ประมาณ 3000 กิโลกรัม | |
Dimention | 44300mm * 2348mm * 1730mm (กว้าง * ยาว * สูง) | |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม | 5 ℃ -35 ℃ |
ความได้เปรียบ
1. คุณภาพของลำแสงที่ดีเยี่ยม: เส้นผ่าศูนย์กลางโฟกัสที่เล็กลงและประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่มีคุณภาพสูง
2. ความเร็วในการตัดสูง: ความเร็วในการตัดมากกว่า 12m / นาที
3. การทำงานที่มั่นคง: การนำเลเซอร์ไฟเบอร์ที่นำเข้ามาใช้บนโลกประสิทธิภาพที่มั่นคงชิ้นส่วนสำคัญสามารถเข้าถึง 100, 000 ชั่วโมง;
4. ประสิทธิภาพสูงสำหรับการแปลงอิเล็กทริค: เปรียบเทียบกับเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มีประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริกสามเท่า
การประยุกต์ใช้งาน
มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตป้ายโฆษณา, โครงสร้างแผ่นโลหะ, การผลิตตู้ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ, ชิ้นส่วนเครื่องจักรสิ่งทอ, ห้องครัว, รถยนต์, เครื่องจักร, เทคนิคโลหะ, เลื่อย, ชิ้นส่วนไฟฟ้า, แว่นตา, ฤดูใบไม้ผลิ, PCB ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์เครื่องมือ ฯลฯ
ตารางตัดความหนา:
วัสดุ / กำลังเลเซอร์ | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 6mm | 8mm | 10mm | 14mm | 16mm | 20mm | 22mm |
เหล็กกล้าไร้สนิม | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
อลูมิเนียม | 1mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
ทองเหลือง | 1mm | 2mm | 4mm | 4mm | 6mm | 8mm | 8mm |
ทองแดง | 1mm | 2mm | 3mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
เหล็กชุบสังกะสี | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
ตัวอย่างการตัด
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613037168308